【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 云鶴牌WHG5240TXFBP220/DX型泵浦消防車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 云鶴牌WHG5240TXFBP220/DX型泵浦消防車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 24060 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 23910 | 外形尺寸(mm) | 11050x2496x3730 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 4325+1350,4300+1400,4625+1350,4600+1400,4650+1400,4675+1350,5200+1400,5000+1400,5025+1350,5800+1400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。主要專用裝置有新興重工湖北三六一一有限公司生產(chǎn)的DGS2/220-3611型大流量供水系統(tǒng),該系統(tǒng)包括200YYB-200型浮艇泵,DN300型水帶敷設(shè)機(jī)構(gòu);海沃機(jī)械(揚(yáng)州)有限公司生產(chǎn)的HB60E3型隨車(chē)吊.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:470mm |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5356V524ME1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 10518 | 297 327 |
【專用功能說(shuō)明】 |
ABS系統(tǒng)型號(hào):4460046300,生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。主要專用裝置有新興重工湖北三六一一有限公司生產(chǎn)的DGS2/220-3611型大流量供水系統(tǒng),該系統(tǒng)包括200YYB-200型浮艇泵,DN300型水帶敷設(shè)機(jī)構(gòu);海沃機(jī)械(揚(yáng)州)有限公司生產(chǎn)的HB60E3型隨車(chē)吊.整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:470mm |